| Non-adjusted model | Minimally adjusted model | Fully adjusted model |
---|
β (95% CI) | β (95% CI) | β (95% CI) |
---|
CMI (quartile) | Â | Â | Â |
Quartile 1 | Reference | Reference | Reference |
Quartile 2 | 0.43 (0.14, 0.72) | 0.25 (-0.04, 0.54) | 0.12 (-0.18, 0.41) |
Quartile 3 | 1.04 (0.74, 1.33) | 0.68 (0.38, 0.98) | 0.47 (0.15, 0.79) |
Quartile 4 | 1.62 (1.32, 1.91) | 1.10 (0.80, 1.41) | 0.69 (0.34, 1.03) |
P for trend | < 0.0001 | < 0.0001 | 0.0015 |
- Note: Non-adjusted model: Analysis without covariable adjustment; Minimally adjusted model: Adjusted for demographic covariables (gender, age, race); Fully adjusted model: Adjustments were made for age, sex, race, education level, poverty income ratio, smoking, drinking, moderate activity, body mass index, diabetes, gastrointestinal diseases, hypertension, depression, sleep disorders, and dietary factors such as energy, total fat, moisture, dietary fiber, protein, carbohydrate, and caffeine; CI: Confidence intervals; CMI: Cardiometabolic index