With DFPP group(n = 49) | Without DFPP group(n = 48) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Variable | Pre Treatment | Post Treatment | P | Pre Treatment | Post Treatment | P |
TC, median(IQR), mmol/L | 9.94 (7.71, 13.33) | 3.03 (2.25, 3.97) | < 0.001*** | 9.43 (7.53, 11.28) | 6.64 (4.90, 8.70) | < 0.001*** |
TG, median(IQR), mmol/L | 20.41 (14.21, 26.86) | 2.93 (2.16, 3.86) | < 0.001*** | 17.23 (13.82, 19.76) | 4.95 (3.95, 7.46) | < 0.001*** |
HDL, median(IQR), mmol/L | 0.61 (0.52, 0.66) | 0.41 (0.30, 0.51) | < 0.001*** | 0.61 (0.54, 0.73) | 0.63 (0.51, 0.70) | 0.595 |
LDL, median(IQR), mmol/L | 2.22 (1.57, 2.92) | 1.26 (0.85, 2.09) | < 0.001*** | 1.65 (1.47, 2.25) | 2.95 (2.30, 4.05) | < 0.001*** |
PCT, median(IQR), ng/mL | 0.13 (0.06, 0.41) | 0.19 (0.11, 0.40) | 0.326 | 0.17 (0.09, 0.93) | 0.44 (0.15, 1.04) | 0.480 |
WBC, median(IQR), × 109/L | 11.55 (9.86, 14.15) | 8.36 (6.81, 10.86) | < 0.001*** | 11.54 (8.99, 13.84) | 8.67 (5.50, 12.59) | < 0.001*** |
N%, median(IQR), | 83.00 (76.50, 85.80) | 72.25 (63.05, 77.25) | < 0.001*** | 80.65 (74.95, 84.55) | 69.25 (55.10, 77.30) | < 0.001*** |
CRP, median(IQR), mg/L | 78.63 (52.76, 113.65) | 63.19 (28.61, 107.94) | 0.098 | 86.14 (32.09, 128.41) | 48.14 (15.33, 94.89) | 0.118 |
SII, median(IQR) | 1,359.93 (959.00, 2,269.31) | 750.66 (416.19, 1,326.19) | < 0.001*** | 1,180.62 (749.10, 2,098.11) | 673.30 (330.29, 1,215.68) | < 0.001*** |
SIRI, median(IQR) | 4.35 (2.96, 6.04) | 2.77 (1.39, 4.93) | 0.011* | 4.24 (2.60, 7.15) | 2.05 (0.76, 4.40) | < 0.001*** |
PIV, median(IQR) | 887.76 (502.78, 1,303.55) | 440.94 (227.79, 1,074.22) | 0.017* | 835.84 (464.87, 1,589.27) | 486.81 (157.80, 1,153.42) | < 0.001*** |
MAP, median (IQR), mmHg | 92.00 (86.67, 103.33) | 83.33 (83.33, 90.00) | < 0.001*** | 87.67 (83.33, 95.00) | 86.67 (80.67, 90.00) | 0.037* |
P, median (IQR), time/min | 88.00 (78.00, 98.00) | 78.00 (74.00, 82.00) | 0.004** | 85.50 (78.00, 100.00) | 80.00 (78.50, 87.00) | 0.030* |
RR, median (IQR), time/min | 19.00 (19.00, 19.00) | 19.00 (19.00, 19.00) | 0.020* | 19.00 (19.00, 19.00) | 19.00 (18.00, 19.00) | < 0.001*** |
BISAP Score, median (IQR) | 1.00 (0.00, 1.00) | 0.00 (0.00, 0.00) | < 0.001*** | 1.00 (0.00, 2.00) | 0.00 (0.00, 1.00) | 0.003** |
APACHE II score, median (IQR) | 1.00 (1.00, 2.00) | 1.00 (0.00, 1.00) | < 0.001*** | 1.00 (0.00, 2.00) | 0.00 (0.00, 2.00) | < 0.001*** |
Note: 1Median (Q1, Q3)。2*P < 0.05; **P < 0.01; ***P < 0.001 |